Nimitilastot
Suomen yleisimmät nimet, suurimmat nimipäivät ja nimien sukupuolijakaumat — väestötietoihin perustuvat luvut.
Tänään
Uuno viettävät nimipäivää — yhteensä noin 808 nimenkantajaa.
Tällä viikolla
Viikon suurin nimipäivä on 29. kesäkuuta: Pekka, Petri, Petra, Petteri, Pietari, Pekko, Peetu — noin 197 179 juhlijaa.
Yleisimmät nimet
Nimet järjestettynä kantajien lukumäärän mukaan.
| # | Nimi | Kantajia |
|---|---|---|
| 1 | Juhani | 272 281 |
| 2 | Maria | 198 908 |
| 3 | Olavi | 136 143 |
| 4 | Tapani | 132 304 |
| 5 | Johannes | 130 303 |
| 6 | Antero | 129 934 |
| 7 | Helena | 117 545 |
| 8 | Anneli | 112 605 |
| 9 | Tapio | 111 617 |
| 10 | Johanna | 111 511 |
| 11 | Mikael | 106 932 |
| 12 | Kaarina | 88 967 |
| 13 | Kalevi | 85 401 |
| 14 | Hannele | 84 801 |
| 15 | Marjatta | 76 228 |
| 16 | Kristiina | 75 148 |
| 17 | Matti | 73 837 |
| 18 | Pekka | 73 831 |
| 19 | Petteri | 73 271 |
| 20 | Emilia | 71 935 |
| 21 | Ilmari | 68 258 |
| 22 | Sofia | 66 003 |
| 23 | Matias | 64 954 |
| 24 | Elina | 63 407 |
| 25 | Sakari | 62 424 |
Suurimmat nimipäivät
Nimipäivät juhlijoiden kokonaismäärän mukaan.
Eniten juhlijoita
| Päivä | Nimet | Juhlijoita |
|---|---|---|
| 24. kesäkuuta | Johannes, Juhani, Juha, Jukka, Janne, Juho, Jani, Jussi, Juhana | 603 801 |
| 2. heinäkuuta | Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukka-Maaria | 304 728 |
| 9. joulukuuta | Anna, Anne, Anni, Anu, Anneli, Annikki, Annika, Annukka, Annu | 303 724 |
| 21. heinäkuuta | Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne, Joanna | 264 760 |
| 15. elokuuta | Marja, Jaana, Marjatta, Marjo, Marita, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marjukka, Marianna, Jatta | 249 143 |
| 25. marraskuuta | Katri, Kaija, Katja, Kaisa, Kati, Kaarina, Kaisu, Riina, Katariina, Katriina | 239 833 |
| 29. syyskuuta | Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela | 214 292 |
| 29. kesäkuuta | Pekka, Petri, Petra, Petteri, Pietari, Pekko, Peetu | 197 179 |
| 30. marraskuuta | Antti, Antero, Atte | 190 548 |
| 29. heinäkuuta | Olavi, Olli, Uolevi, Uoti | 165 154 |
Vähiten juhlijoita
| Päivä | Nimet | Juhlijoita |
|---|---|---|
| 10. tammikuuta | Nyyrikki | 66 |
| 15. helmikuuta | Sipi, Sippo | 183 |
| 22. joulukuuta | Raafael | 229 |
| 15. tammikuuta | Solja | 250 |
| 2. lokakuuta | Valio | 287 |
| 1. syyskuuta | Pirkka | 366 |
| 13. syyskuuta | Orvo | 384 |
| 6. toukokuuta | Ylermi | 514 |
| 6. elokuuta | Toimi, Keimo | 515 |
| 26. syyskuuta | Kuisma | 535 |
Sukupuolijakaumat
Yleisimmät nais- ja miesnimet sekä molemmilla sukupuolilla esiintyvät nimet.
Lähde ja lisenssi
Luvut: Digi- ja väestötietovirasto: Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot, viitevuosi 2026. Lisenssi CC BY 4.0.